あなたの町の歯科情報ブック

トップページをお気に入りに追加
あなたの町の歯科情報ブック
あなたの町の歯科情報ブックのホーム歯科を地域から探す歯科求人募集コーナー歯科便利ツール 
74,791件
統計データ

歯科 歯科の数は、あなたの町の歯科情報ブック のデータを元に集計しております。

統計データ

都道府県 人口データ 歯科件数 歯科1件あたりの人口割合
北海道 5,627,737人 3,494件 1,611人に1件
青森県 1,436,657人 689件 2,085人に1件
岩手県 1,385,041人 735件 1,884人に1件
宮城県 2,360,218人 1,205件 1,959人に1件
秋田県 1,145,501人 575件 1,992人に1件
山形県 1,216,181人 584件 2,083人に1件
福島県 2,091,319人 1,085件 1,927人に1件
茨城県 2,975,167人 1,585件 1,877人に1件
栃木県 2,016,631人 1,117件 1,805人に1件
群馬県 2,024,135人 1,094件 1,850人に1件
埼玉県 7,054,243人 3,541件 1,992人に1件
千葉県 6,056,462人 3,361件 1,802人に1件
東京都 12,576,601人 10,641件 1,182人に1件
神奈川県 8,791,597人 5,125件 1,715人に1件
新潟県 2,431,459人 1,389件 1,751人に1件
富山県 1,111,729人 555件 2,003人に1件
石川県 1,174,026人 556件 2,112人に1件
福井県 821,592人 327件 2,513人に1件
山梨県 884,515人 483件 1,831人に1件
長野県 2,196,114人 1,227件 1,790人に1件
岐阜県 2,107,226人 1,088件 1,937人に1件
静岡県 3,792,377人 2,007件 1,890人に1件
愛知県 7,254,704人 4,101件 1,769人に1件
三重県 1,866,963人 958件 1,949人に1件
滋賀県 1,380,361人 619件 2,230人に1件
京都府 2,647,660人 1,392件 1,902人に1件
大阪府 8,817,166人 5,678件 1,553人に1件
兵庫県 5,590,601人 3,191件 1,752人に1件
奈良県 1,421,310人 734件 1,936人に1件
和歌山県 1,035,969人 585件 1,771人に1件
鳥取県 607,012人 317件 1,915人に1件
島根県 742,223人 344件 2,158人に1件
岡山県 1,957,264人 1,112件 1,760人に1件
広島県 2,876,642人 1,747件 1,647人に1件
山口県 1,492,606人 796件 1,875人に1件
徳島県 809,950人 476件 1,702人に1件
香川県 1,012,400人 555件 1,824人に1件
愛媛県 1,467,815人 786件 1,867人に1件
高知県 796,292人 402件 1,981人に1件
福岡県 5,049,908人 3,386件 1,491人に1件
佐賀県 866,369人 478件 1,812人に1件
長崎県 1,478,632人 849件 1,742人に1件
熊本県 1,842,233人 981件 1,878人に1件
大分県 1,209,571人 619件 1,954人に1件
宮崎県 1,153,042人 596件 1,935人に1件
鹿児島県 1,753,179人 920件 1,906人に1件
沖縄県 1,361,594人 706件 1,929人に1件





無料登録受付中

【PR】営業支援システム

無料求人募集

メニュー
用語集

なんでもQ&A

用語集ランキング
不正咬合インプラント歯肉スケーラー総義歯Cエナメル質ハイドロキシアパタイトクラウンバキュームエレベーターCRプラーク歯科歯石

なんでもQ&A
矯正歯科とは?

審美歯科とは?

歯科にはどんな資格を持った人がいるの?

フッ素塗布とは?

虫歯の種類は?


ランダムリンク
いわい歯科クリニック

金子歯科みどりケ丘クリニック

ひがし歯科医院

歯科日曜在宅案内

イーストデンタルクリニック


ライブ配信



よくある質問
閉鎖したので登録を削除したい。

自分で撮った写真をアップしたい。

電話番号が間違っているので修正したい。

URLが間違っているので変更したい。

ページのPR文を編集したい。



あなたの町の歯科情報ブック問い合わせフォーム

あなたの町の歯科情報ブック統計情報



あなたの町の歯科情報ブック新着ニュース

世界のゴールド需要編:歯科分野とコイン・メダルは?

寄贈:歯科医師会支部、低床ベッドを慈光園に−−大和高田 /奈良

スクープ!! 歯科報酬査定

歯科医特製マウスガード 熊谷の吉岡中ラグビー部 50人分無償で贈る

歯科医の有印私文書偽造:歯科医に有罪−−地裁判決 /千葉



ads by Overture


姉妹サイト: アミューズメントレンタルブティックネットワークビジネス装粧品店電気工事保育園和風居酒屋
あなたの町の歯科情報ブック上の映像、動画、写真、文章等の著作権を保有する物のすべて、または一部をコピー、または、使うことを禁じます。
COPYRIGHT 2008-2008© あなたの町の歯科情報ブック CORPORATION All Right Reserved.